4.199,00 €*
Nachschub ist unterwegs, bei Interesse kontaktieren Sie uns gerne
Produktnummer:
160419
Akku: | BOSCH PowerTube Horizontal 625, Bosch PowerTube 625 Horizontal, PowerTube 625 Horizontal |
---|---|
Akku-Kapazität (Wh): | 625 Wh |
Akku-Position: | Powertube Horizontal integriert |
Akku-Typ: | Lithium Ionen |
Antriebsart: | Elektro-Motor |
Anzahl Gänge: | 10 Gang |
Bereifung: | G-one all Performance |
Bremstyp: | hydraulische Scheibenbremse |
Display: | Bosch Intuvia Performance, Bosch Nyon |
Frontleuchte: | B&M IQ-XS |
Gabel: | Federgabel SR Suntour Mobie 25 coil |
Grundfarbe: | schwarz |
Hersteller: | FLYER AG |
Herstellerfarbe: | Black Matt, black matt |
Lenker: | Lenker Kalloy HB-TR2 |
Maximale Geschwindigkeit: | 25 km/h |
Modellserie: | Gotour |
Motor-Leistung: | 250 Watt |
Motor-Modell: | Bosch Performance Line Cruise 25/65Nm |
Motor Hersteller: | Bosch |
Motortyp: | Mittelmotor |
Motorunterstützung: | Bis 25 km/h, bis 25 km/h |
Produktart: | Unisex, Unisexfahrrad |
Produktkategorie: | E-City |
Radgröße: | 28 Zoll |
Rahmenform: | Diamant |
Rahmenhöhe: | L |
Rahmenmaterial: | Aluminium |
Reifengröße (ETRTO): | 57-622 |
Reifengröße (Zoll): | 28 x 2,25 |
Sattel: | Sattel Essenza+ |
Sattelstütze: | PM Bracer Comp |
Schaltungsart: | 10 Gang Kettenschaltung |
Schaltungsart ShopFilter: | Kettenschaltung |
Schaltwerk: | Shimano Deore 10 Speed |
Schloss (separat erhältli: | Abus Rahmenschloss |
Vorbau: | Lenkervorbau ART AS-86Q |
Zulssiges Gesamtgewicht: | 149 |
Zulässiges Gesamtgewicht: | 149 kg |
Produktinformationen "Flyer Gotour6 7.10"
Anmelden