4.599,00 €*
Nachschub ist unterwegs, bei Interesse kontaktieren Sie uns gerne
Produktnummer:
135655
Akku: | Bosch PowerTube (Smart System) 750 |
---|---|
Akku-Kapazität (Wh): | 750 Wh |
Akku-Position: | Powertube Horizontal integriert |
Akkutyp: | Lithium Ionen |
Antriebsart: | Elektro-Motor |
Anzahl Gänge: | 10 Gang |
Bereifung: | SCHWALBE Johnny Watts Perf. DD RaceGuard / SCHWALBE Johnny Watts Perf. DD RaceGuard, Schwalbe Johnny Watts Perf. DD RaceGuard 60-622 / Schwalbe Johnny Watts Perf. DD RaceGuard 60-622 |
Bremse: | TEKTRO HD-M535 4-Piston, Tektro HD-M535 4-Piston |
Bremsscheibe: | TEKTRO TR-45 2.3mm CL 180 mm, Tektro TR-45 2.3mm CL 180 mm |
Bremstyp: | Hydraulische Scheibenbremse, hydraulische Scheibenbremse |
Display: | Bosch LED remote SMART SYSTEM / Bosch KIOX 300 TFT Display SMART SYSTEM |
Einsatzbereich ShopFilter: | Wald & Feldwege |
Felge hinten: | Ryde Rival30 32H 622x30C |
Frontleuchte: | LITEMOVE SE-150 LED 150Lux, Litemove SE-150 LED 150Lux |
Gabel: | Suntour XCR 34 Air 29" LOR 120mm 15x110 taper, Suntour XCR 34 air 29" LOR 120mm 15x110 taper |
Gepäckträger: | Racktime light (snap-it 2.0) |
Gewicht **: | 27,8 kg |
Griffe: | ERGON GP1 SD, Ergon GP1 SD |
Grundfarbe: | grau |
Hersteller: | KTM Fahrrad GmbH |
Herstellerfarbe: | machine grey (silver+blue) |
Highlightfarbe 1 [ALT]: | silber |
Kette: | SHIMANO LG500 |
Kurbelgarnitur: | KTM E-COMP ISIS 170mm Q16 |
Ladegerät: | Bosch STANDARD Charger 4A SMART SYSTEM |
Lenker: | KTM COMP II rizer15 700mm |
Maximale Geschwindigkeit: | 25 km/h |
Motor-Leistung: | 250 Watt |
Motor-Modell: | Bosch Performance Line CX (Smart System) 25/85Nm |
Motor Hersteller: | Bosch |
Motortyp: | Mittelmotor |
Motorunterstützung: | bis 25 km/h |
Nabe (Hinterrad): | SHIMANO MT400B CL 32H 148-12TA |
Nabe (Vorderrad): | SHIMANO MT410B CL 32H 110-15TA |
Nabe/Schaltungsart: | Shimano Deore M5130-10 LG shadow+ |
Pedale: | MTB-Pedal flat VPE-527 alloy |
Produktart: | Erwachsenenfahrrad |
Produktkategorie: | E-ATB Hardtail |
Radgröße: | 29 Zoll |
Rahmenform: | Diamant |
Rahmenhöhe: | 48 cm |
Rahmenmaterial: | Aluminium |
Rahmenspezifikation: | Macina MTB 29" Alloy6061; PT750Wh Bosch Gen.4 / M-2706 |
Reifengröße (ETRTO): | 60-622 |
Reifengröße (Zoll): | 29 x 2,35 |
Sattel: | SELLE ROYAL Lookin Athletic, Selle Royal Lookin Athletic |
Sattelklemme: | KTM Team Light CL-FJ21 - 34,9mm |
Sattelstütze: | KTM COMP II dropper internal |
Schalthebel: | SHIMANO Deore M5130-10 LG display |
Schaltungsart: | Kettenschaltung |
Schaltwerk: | SHIMANO Deore M5130-10 LG shadow+ |
Schutzbleche: | Racktime Alu 72mm B&M Xeltec |
Speichen: | DT Champion 2.0 black / DT Alpine II 2.34 black |
Steuerrohrlänge (mm): | 120 mm |
Steuersatz: | ACROS AICR internal 1.1/8"-1.5" angle limit, Acros AICR internal 1.1/8"-1.5" angle limit |
Ständer: | KTM 28" adjustable |
Visor: | nein |
Vorbau: | KTM adjust. 0-60° ICR |
Zulässiges Gesamtgewicht: | 147 kg |
Produktinformationen "KTM Macina Team LFC"
Anmelden